Lisa lemmikuks

Digitaalne jõulukaart?

Jah
Ei
Pole vahet
 
ava laiendatud otsing

Võlglased

Antud lehel saad kontrollida, kas ettevõttel on reklaam.ee andmetel võlgnevusi või ei.
Ettevõtte nimi või registrikood
Võlglased reklaam.ee andmebaasis:
nr. Võlglane Võlglane alates Võla summa
1. REKLAAMIKONTOR OÜ (10963691) 05.07.2011 308.00 €
2. SILVERBERG OÜ (11273988) 26.08.2011 1 538.00 €
3. TACTICAL CITY OÜ (11544370) 13.09.2011 1 500.00 €
4. ALLTOURS OÜ (10900696) 31.10.2007 8 800.00 €
5. Delta Sports OY (FI-08160383) 13.03.2009 117.00 €
6. ÖÖSORTS OÜ (11715156) 30.07.2011 66.00 €
7. SINIALLIKAS OÜ (11602920) 14.04.2010 8.00 €
8. PEOLINE ÜRITUSED OÜ (11221997) 06.06.2011 30.00 €
9. WineSmart Trade OÜ (11981834) 04.04.2011 126.00 €
10. OPTIMAL CAPITAL OÜ (11461164) 01.09.2009 320.00 €
11. PLAN B CREATIVE OÜ (11605798) 16.12.2010 210.00 €
12. Oritix OÜ (10999855) 07.10.2009 112.00 €
13. Straver OÜ (11323775) 07.01.2007 1 728.00 €
14. Magim Grupp OÜ (11252064) 22.03.2010 460.00 €
15. Stroomi Kaubanduse OÜ (11429077) 25.12.2009 747.00 €
16. K Kile Grupp OÜ (11412533) 01.04.2010 1 185.00 €
17. MTÜ Bikefest Baltik Rand (80218747) 10.07.2008 2 386.00 €
18. EVERYMAN OÜ (11087406) 01.12.2008 1 313.00 €
19. Matec Entertainment OÜ (10814577) 10.09.2008 358.00 €
20. MADU ERVIN OÜ (11065020) 23.10.2008 1 188.00 €
21. RONDEMOR OÜ (10965632) 12.06.2009 1 287.00 €
22. A Floors OÜ (a põrand) (11468211) 30.11.2009 275.00 €
23. I-Konmeedia OÜ (11514274) 21.10.2009 256.00 €
24. AMCON OÜ (11061306) 22.07.2009 241.00 €
25. MORTEN WILDBERRIES & MUSHROOMS OÜ (11704268) 22.09.2009 215.00 €
26. Ecoauto OÜ (11645378) 12.06.2009 143.00 €
27. Rõõmuvabrik MTÜ (80230702) 18.08.2008 639.00 €
28. Stikker Grupp OÜ (11480291) 29.01.2010 286.00 €
29. Reklaamiagentuur OÜ ehk Content Reklaamiagentuur (11679934) 08.05.2010 824.00 €
30. Balti Soojus Inspektor OÜ (11302520) 10.03.2010 1 598.00 €
31. Taktikalise laskmise keskus OÜ (11486690) 01.04.2010 1 278.00 €
32. VENDI MÖÖBEL OÜ (11401831) 19.02.2010 812.00 €
33. Ateen Sihtasutus (90007744) 27.01.2009 143.00 €
34. Eesti Rannajalgpalli Liit MTÜ (80171939) 05.06.2008 371.00 €
35. Virtual Office OÜ (11298592) 24.11.2008 206.00 €
36. Oxmont OÜ (11424855) 25.05.2009 317.00 €
NB! Käesolevasse võlglaste andmebaasi sisestavad võlglasi reklaam.ee-ga liitunud ettevõtjad. reklaam.ee ei vastuta võlgade õigsuse eest.