Scoro tarkvara on uuendatud. Aktiivne versioon on 14.1Kõige suurem täiendus on uus vidinate ja mõõdikutega avaleht, mille saad seadistada täielikult oma soovide järgi. Kalendrisündmustel saab nüüdsest lohistades algusaega ja kestust muuta, samuti saab faile Scoro erinevatesse vaadetesse lisada lohistamise teel. Pikaajaliste tegevuste planeerimine on mugavam tänu kalendri aastavaatele. Samuti, kui tahad millelegi kindlale keskenduda, saad nüüd Scoroga töötada esitlusrežiimis. Juhul, kui täheldad uue versiooni töölepanekuga seoses Scoros probleeme, loodame mõistvale suhtumisele ja palume, et annaksid sellest meile märku aadressile help@scoro.ee. Uus vidinate ja mõõdikutega avaleht | - Nüüdsest on võimalik avalehel kuvada palju rohkem infot, et näeksid just seda, mis on sinu jaoks kõige olulisem. Avalehel saad kasutada vidinaid (widget), et näha näiteks töösolevate projektide nimekirja soovitud detailsuses, võlgnike nimekirja jpm. Teiseks on võimalik kasutada mõõdikuid, et kuvada näiteks jooksvalt projekti kulu, laekumata arvete summat, nädalas tehtud pakkumiste summat jpm. Vidinate ja näidikute aluseks on järjehoidjad.
| |
Oluliselt mugavam ja ülevaatlikum kalender | - Lisasime kalendrisse sündmuste lohistamise võimaluse. Haara hiirega sündmusest ja lohista see soovitud päevale. Kalendrisündmuse alguse muutmiseks piisab sündmuse lohistamisest soovitud kellaajale, kestust saad muuta venitades sündmuse kasti alumist serva. Loomulikult kuvatakse mõlema tegevuse puhul kellaaja ja kestuse informatsiooni.
| | Aastavaade kalendris | - Lisaks nädala- ja kuuvaatele on Scoros nüüd ka ülevaatlik aastavaade. Loomulikult on ka aastavaates võimalik sündmusi mugavalt lohistada. Kui valid soovitud projekti, näed aastavaates kogu projektikalendrit. Näiteks võid projektifiltri abil vaadata, millal kasutajad valitud aastal puhkavad. Kui klikid aastavaates noolenuppudel, saad liikuda ka poole aasta kaupa.
| | Inforiba täiendused | - Tegevuse, kontakti, projekti, pakkumise, tellimuse ja arve saad nüüd lisada otse inforibalt – vahet pole, mis vaates oled. Samuti saad inforibalt kirja saata. Parempoolne nupp on esitlusrežiimi käivitamiseks.
| | Esitlusrežiim | - Kui soovid koosolekul vaadet, mis tõstab esile olulise info ja peidab segavad menüüd, näiteks tööraporti analüüsimiseks või automaatselt värskendatava eelarvegraafiku kuvamiseks, aktiveeri esitlusrežiim. Kui nihutad hiirekursori ekraani vasakusse serva, kuvatakse ääremenüü. Ja muidugi saad täisvaate tagasi, kui väljud esitlusrežiimist. Samas nurgas on ka valikud menüü, järjehoidjate ja vaate automaatse uuendamise jaoks. Kliki nupul ja vaata, mis juhtub.
| |
Failide lisamine lohistades ja nende privaatsus | - Igapäevase töö hõlbustamise huvides on nüüd võimalik faile lisada ka lohistades. Haara hiirega näiteks töölauale salvestatud lepingust ja lohista see firma vaate failikasti. Või lisa fail juba tegevust lisades. Kui lisad privaatse faili projekti alla, siis nüüd näevad seda kõik projekti liikmed. Failide nimekirjas näeb seda faili ikka vaid selle omanik.
| | Veebivormid | - Turundusvõimalustele lisandusid veebivormid. See tähendab, et Scoros saad luua veebilehe jaoks näiteks kontakti- või tagasisidevormi ja sisestatud andmete põhjal luuakse kontakt kohe ka andmebaasi. Lisaks saad kontaktiga kohe seostada tunnuseid.
| | Kinnisvaramooduli täiendused | - Kinnisvaraobjekte on võimalik firmakontode vahel jagada, täpselt nagu projektegi.
- Ka siin on nüüd lisaväljade funktsionaalsus. Näiteks saad objekti juurde lisada selle minimaalse hinna.
- Tehing tehtuks märkimisel on võimalik määrata objekti üleandmiskuupäev ja maksetingimused.
- CSV-ekspordifailis on kirjas, mitu tegevust iga tegevuse liigi kohta on objekti raames tehtud.
- Hindamisaruande saad seostada olemasoleva objektiga.
- Hindamisaruandel on nüüd ka oma tunnused, mis teeb nende filtreerimise palju lihtsamaks.
| |
Muud olulised täiendused | | - Veebilehitsejas tagasi liikudes ei taastata enam kohe vaate algseisu, vaid nüüd viib iga klikk filtreid arvestades sammu võrra tagasi.
- Kohandatav SMTP saadetavatele meilidele – Scoro kirju saad nüüd välja saata läbi oma postkasti, kuhu jäävad ka saadetud meilid.
- Kirjade saatmine mitmele adressaadile korraga.
- Ülesannete nimekirja on võimalik filtreerida ka vastutaja järgi.
- Sündmused saad nüüd korduma panna igal tööpäeval.
|
|